Anzahl Tageszeitungen in Österreich
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Tageszeitungen gesamt | 18 | 19 | 19 |
| Kaufzeitungen | 15 | 15 | 15 |
| Gratiszeitungen | 3 | 3 | 3 |
| Hybrid | 0* | 1 | 1 |
Überblick Tageszeitungen in Österreich
Titel | Ausgaben | Erscheinung | Gründung |
|---|---|---|---|
| KAUFZEITUNGEN | |||
| Der Standard | Mo-Sa | 1988 | |
| Die Presse | Mo-So | 1848 | |
| Kleine Zeitung | 2 | Mo-So | 1904 |
| Kronen Zeitung | 9 | Mo-So | (1900) 1959 |
| Kurier | 5 | Mo-So | 1954 |
KTZ | Mo-So | 1945 | |
Neue Vbg. TZ | Di-So | 1972 | |
| Neues Volksblatt | Mo-Sa | 1869 | |
| OÖNachrichten | Mo-Sa | 1945 | |
| SN | 2 | Mo-Sa | 1945 |
| SVZ | Mo-Sa | 1945 | |
| TT | Mo-So | 1945 | |
| VN | Mo-Sa | 1887 | |
| Wiener Zeitung | Di-Sa | 1703 | |
| WirtschaftsBlatt | Mo-Fr | 1995 | |
| GRATISZEITUNGEN | |||
| Heute | 3 | Mo-Fr | 2004 |
| TT Kompakt | Mo-Fr | 2008 | |
| Österreich | 7 | Mo-So | 2006 |
Stand: Mai 2011
Weitere Tabellen und Grafiken
Entwicklung Verkaufspreise Tageszeitungen
Nettoreichweite Tageszeitungen 2009/2010 nach Altersgruppen
Entwicklung Nettoreichweite Tageszeitungen 1980 bis 2010
Nettoreichweite Tageszeitungen im Europavergleich



Drucken
Mailen