Land | Anz. | Top 3 | Verbreitung (000) | Reichweite (000) |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 22 | Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet | 287 | 1.081 |
| Het Nieuwsblad / De Gentenaar | 263 | 916 | ||
| La Meuse / La Nouvelle Gazette / La Capitale / La Province / Nord Eclair | 120 | 567 | ||
| Bulgarien | 70 | Telegraph | 115 | - |
| Trud (The Labor) | 82 | - | ||
| 24 Chasa (24 hours) | 70 | - | ||
| Dänemark | 32 | Morgenavisen JyllandsPosten | 119 | 473 |
| Politiken | 108 | 432 | ||
| Berlingske Tidende | 103 | 345 | ||
| Deutschland | 357 | Bild | 3.300 | 11.630 |
| WAZ-Mediengruppe | 818 | 2.230 | ||
| Zeitungsgruppe Köln | 531 | 1.060 | ||
| Estland | 11 | Postimees | 60 | - |
| Ohtuleht | 56 | - | ||
| Eesti Päevaleht | 33 | - | ||
| Finnland | 51 | Helsingin Sanomat | 398 | - |
| Ilta-Sanomat | 153 | - | ||
| Aamulehti | 135 | - | ||
| Frankreich | 85 | Ouest France | 786 | 2.242 |
| Le Figaro | 331 | 1.268 | ||
| Le Monde | 323 | 1.841 | ||
| Griechenland | 40 | Ta Nea | 59 | 191 |
| Kathimerini | 53 | 110 | ||
| Eleftherotypia | 46 | 176 | ||
| Großbritannien | 104 | The Sun | 2.863 | 7.872 |
| The Daily Mail | 2.113 | 5.062 | ||
| Daily Mirror | 1.226 | 3.600 | ||
| Irland | 9 | The Irish Independent | 150 | 581 |
| The Irish Times | 107 | 369 | ||
| Irish Daily Star | 98 | 420 | ||
| Italien | 85 | Corriere della Sera | 540 | 2.870 |
| La Repubblica | 499 | 3.209 | ||
| La Gazetta dello Sport | 351 | 3.995 | ||
| Lettland | 19 | Diena | 43.30 | 161 |
| Latvijas Avize | 40 | 155 | ||
| Vesti Segodna | 25.5 | 141 | ||
| Litauen | 23 | Vakaro zinios | 67 | 540 |
| Lietuvos rytas | 60 | 486 | ||
| Respublika | 26 | 230 | ||
| Luxemburg | 6 | Luxemburger Wort | 71 | 176 |
| Tageblatt | 18 | 56 | ||
| Zeitung vum Letzebuerger Vollek | 7 | 12 | ||
| Malta | 4 | The Times of Malta | 22 | 72 |
| In-Nazzjon (The Nation) | - | - | ||
| L-Orizzont (The Horizon) | 20 | - | ||
| Niederlande | 29 | De Telegraaf | 677 | 2.074 |
| AD | 447 | 1.546 | ||
| de Volkskrant | 260 | 825 | ||
| Norwegen | 75 | VG | 262 | - |
| Aftenposten, Morgenutgaven | 243 | - | ||
| Dagbladet | 105 | - | ||
| Österreich | 16 | Kronen Zeitung | 819 | 2.853 |
| Kleine Zeitung | 279 | 858 | ||
| Kurier | 161 | 618 | ||
| Polen | 38 | Fakt Gazeta Codzienna | 634 | 4.276 |
| Gazeta Wyborcza | 490 | 4.216 | ||
| Super Express | 316 | 1.986 | ||
| Portugal | 20 | Correio da Manha | 122 | 943 |
| Jornal de Noticias | 91 | 909 | ||
| Record | 72 | 660 | ||
| Rumänien | 69 | Click! | 213 | 538 |
| Libertatea | 191 | 1.379 | ||
| Adevarul | 115 | 402 | ||
| Schweden | 84 | Aftonbladet | 359 | 1.183 |
| Dagens Nyheter | 316 | 879 | ||
| Expressen inklusive | 291 | 1.020 | ||
| Schweiz | 79 | Blick | 215 | 651 |
| Tages-Anzeiger | 209 | 487 | ||
| Berner Zeitung | 200 | 395 | ||
| Slowakei | 9 | Novy cas | 150 | - |
| Sme | 59 | - | ||
| Plus 1 Den | 58 | - | ||
| Slowenien | 7 | Slovenske Novice | 93 | 318 |
| Delo | 64 | 134 | ||
| Dnevnik | 53 | 111 | ||
| Spanien | 139 | El País | 431 | 2.081 |
| El Mundo del Siglo XXI | 323 | 1.309 | ||
| Marca | 296 | 2.800 | ||
| Tschechien | 81 | Blesk | 412 | 1.390 |
| Mlada Fronta Dnes | 256 | 938 | ||
| Denik | 248 | 979 | ||
| Ungarn | 31 | Blikk | 206 | 1.098 |
| Népszabadság | 90 | 274 | ||
| Bors | 88 | 268 | ||
| Zypern | 22 | Phileleftheros (The Liberal) | 26 | - |
| Kibris | 13 | - | ||
| Alithia (The Truth) | 11 | - |
Quelle: World Press Trends 2010



Drucken
Mailen