Interner Pressespiegel
Anzahl der Nutzer | Papierpressespiegel | digitaler Pressespiegel |
|---|---|---|
| 1 | -- | 0,18* |
2-10 | -- | 0,37* |
11-25 | 0,50 | 0,50 |
26-100 | 1,00 | 1,00 |
101-500 | 1,50 | 1,50 |
ab 501 | 2,00 | 2,00 |
Dauer der Nutzung | unbegrenzt | zwei Monate |
* Für dieses Tarifsegment gilt unbegrenzte Nutzungsdauer.
Es können hier keine weiteren Rabatte geltend gemacht werden.
Archivierungszuschlag für 1 Jahr 50%, für 5 Jahre 100% Zuschlag.
Externer Pressespiegel
Anzahl der Nutzer | Papierpressespiegel | digitaler Pressespiegel |
|---|---|---|
unabhängig von der Anzahl der Nutzer | 1,00 | 1,00
|
Dauer der Nutzung | unbegrenzt | 1 Monat |
Archivierungszuschlag für 5 Jahre 100% Zuschlag.
Bei gleichzeitiger Nutzung eines internen digitalen Pressespiegels und eines
externen Pressespiegels im Internet kommen die Tarife kumulativ zur
Verrechnung.
Lizenzpakete
Für Unternehmen, die größere Artikelmengen nutzen, bieten wir attraktive
Paketlösungen an:
Paket | Lizenzwert | Preis |
|---|---|---|
| Minipaket | 1.000,00 | 900,00 (10% Rabatt) |
Kleines Paket | 2.000,00 | 1.600,00 (20% Rabatt) |
Mittleres Paket | 4.000,00 | 3.000,00 (25% Rabatt) |
Großes Paket | 6.000,00 | 4.200,00 (30% Rabatt) |



Drucken
Mailen