| Auflage ÖAK Jahresschnitt 2010 | Reichweite MA 2010 | ||||
| Wochenzeitungen | Druck | Verkaufte Auflage | Verk. Aufl. erw. Großv. | in % | Projektion in 1.000 |
| BVZ | 30.333 | 17.685 | 0 | 1,9 | 134 |
| Der Ennstaler | 9.811 | 8.017 | 0 | ** | ** |
| Der Sonntag - Wien | 23.000 | 0 | 17.382 | ** | ** |
| Die Furche | 20.108 | 0 | 16.114 | ** | ** |
| Falter | * | * | * | 1,4 | 102 |
| KirchenZeitung Diözese Linz | 39.094 | 35.767 | 0 | ** | ** |
| Murtaler Zeitung | 14.491 | 10.927 | 0 | ** | ** |
| NÖN | 169.932 | 129.795 | 0 | 9,2 | 651 |
| Osttiroler Bote | 16.945 | 15.316 | 0 | ** | ** |
| Raiffeisen Zeitung | 41.086 | 0 | 0 | ** | ** |
| Rupertus Blatt | 15.195 | 0 | 12.588 | ** | ** |
| Salzburger Woche | * | * | * | 3,9 | 274 |
| Sonntag - Kirchenzeitung Kath. Kirche Kärnten | 10.000 | 0 | 8.511 | ** | ** |
| Sportzeitung | 30.307 | 0 | 15.517 | ** | ** |
Quelle: Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) Jahresschnitt 2010, Media-Analyse (MA) 2010
*keine Teilnahme an der ÖAK, ** keine Teilnahme an der MA
Darüber hinaus zählen folgende Titel zu den VÖZ-Mitgliedern, die ihre Mediadaten aber weder von der ÖAK noch von der MA erheben lassen: Börsen-Kurier, Kärntner Nachrichten, Kirche bunt, Martinus, Nedelja, Neue Freie Zeitung, Neues Land, Obersteirische Nachrichten, Österreichische BauernZeitung, PM-Privatmarkt, Tiroler Sonntag, Vorarlberger KirchenBlatt.
Definitionen ÖAK:
- "Verkaufte Auflage" wird als Summe aus Direktverkauf und Großverkauf ausgewiesen, wenn der Anteil des Großverkaufs an der Summe von Direktverkauf und Großverkauf nicht größer ist als 17,5%.
- "Verkaufte Auflage mit erweitertem Großverkauf" wird als Summe aus Direktverkauf und Großverkauf ausgewiesen, wenn der Anteil des Großverkaufs an der Summe von Direktverkauf und Großverkauf nicht größer ist als 35,0%.



Drucken
Mailen